Pengadaan Barang 0 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha 0 |
Pekerjaan Konstruksi 38 |
1 | Peningkatan Jalan Sangkal Lemu Pangkoh Kec. Pandih Batu spse 4.3 | Rp 474 Jt | 22 April 2021 16:00 |
2 | Pembangunan Ruang Pelayanan Puskesmas Tangkahen (DANA : DAK) spse 4.3 | Rp 950 Jt | 22 April 2021 16:00 |
3 | Pembangunan Pustu Manen Kaleka atas (DANA : DID) spse 4.3 | Rp 300 Jt | 22 April 2021 16:00 |
4 | Pembangunan Pustu Hurung Atas (DANA : DID) spse 4.3 | Rp 300 Jt | 22 April 2021 16:00 |
5 | Pembangunan Rumdin Kopel Puskesmas Bereng (DANA : DID) spse 4.3 | Rp 1.1 M | 22 April 2021 16:00 |
6 | Peningkatan Puskesmas Bereng (Pembangunan Gedung Baru 2 Lantai, Ruang Pelayanan, Ruang Kapus, Parkir,dll) (DANA : DID) spse 4.3 | Rp 1.9 M | 22 April 2021 16:00 |
7 | Pembangunan Ruang Administrasi dan Pelayanan Puskesmas Sebangau (DANA : DID) spse 4.3 | Rp 925 Jt | 22 April 2021 16:00 |
8 | Pembangunan Aula Puskesmas Tahai (DANA : DID) spse 4.3 | Rp 750 Jt | 22 April 2021 16:00 |
9 | Peningkatan Jalan Pangkoh 3C Menuju STI Kec. Pandih Batu spse 4.3 | Rp 379.2 Jt | 22 April 2021 16:00 |
10 | Peningkatan Jalan Kanamit Barat - Wono Agung - Purwodadi Kec. Maliku spse 4.3 | Rp 853.2 Jt | 22 April 2021 16:00 |
11 | Peningkatan Jalan Menuju Desa Henda spse 4.3 | Rp 474 Jt | 22 April 2021 16:00 |
12 | Peningkatan Jalan Batu Lampang spse 4.3 | Rp 711 Jt | 22 April 2021 16:00 |
13 | Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Kahayan Hilir spse 4.3 | Rp 285.6 Jt | 22 April 2021 16:00 |
14 | Peningkatan Jalan Kantan Atas - Kantan Dalam - Kantan Muara Kec. Pandih Batu spse 4.3 | Rp 853.2 Jt | 22 April 2021 16:00 |
15 | Fisik Peningkatan Ruangan Kelas I (DID) spse 4.3 | Rp 450 Jt | 22 April 2021 16:00 |
16 | Fisik Pembangunan Gudang IPRS (DID) spse 4.3 | Rp 360 Jt | 22 April 2021 16:00 |
17 | Fisik Pembangunan Gedung Poliklinik VIP (DID) spse 4.3 | Rp 630 Jt | 22 April 2021 16:00 |
18 | Fisik Pembangunan Gedung Aula Pertemuan beserta Interiornya (DID) spse 4.3 | Rp 2.2 M | 22 April 2021 16:00 |
19 | Fisik Pembangunan Pagar Ruang Nifas dan Paving Nifas (DID) spse 4.3 | Rp 900 Jt | 22 April 2021 16:00 |
20 | Fisik Pembangunan Selasar Penghubung Poliklinik dan sekitarnya (DID) spse 4.3 | Rp 990 Jt | 22 April 2021 16:00 |
21 | Fisik Pembangunan Drainase dan Pengaspalan Halaman RS (DID) spse 4.3 | Rp 1.8 M | 22 April 2021 16:00 |
22 | Peningkatan Jalan Menuju Desa Tumbang Nusa spse 4.3 | Rp 948 Jt | 22 April 2021 16:00 |
23 | Peningkatan Jalan Menuju Desa Sakakajang spse 4.3 | Rp 758.4 Jt | 22 April 2021 16:00 |
24 | Peningkatan Puskesmas Maliku (pembangunan Ruang konsultasi, Jaga, Promkes, Parkiran, cor/paping halaman,dll) (DANA : DID) spse 4.3 | Rp 1.5 M | 22 April 2021 16:00 |
25 | Peningkatan Jalan Bhayangkara spse 4.3 | Rp 948 Jt | 22 April 2021 16:00 |
26 | Peningkatan Jalan Rey IV Desa Mantaren I spse 4.3 | Rp 758.4 Jt | 22 April 2021 16:00 |
27 | Peningkatan Jalan Penghubung Desa Maliku Mulya Kec. Maliku spse 4.3 | Rp 379.2 Jt | 22 April 2021 16:00 |
28 | Peningkatan Jalan Panunjung Tarung spse 4.3 | Rp 948 Jt | 22 April 2021 16:00 |
29 | Peningkatan Jalan Menuju Desa Pangi spse 4.3 | Rp 284.4 Jt | 22 April 2021 16:00 |
30 | Peningkatan Jalan Komplek Surya Dharma spse 4.3 | Rp 379.2 Jt | 22 April 2021 16:00 |
31 | Pembangunan Kopel Puskesmas Bahaur Tengah (DANA : DAK) spse 4.3 | Rp 800 Jt | 22 April 2021 16:00 |
32 | Peningkatan Puskesmas Jabiren (Cor halaman/paping blok, parkiran, box culvert, dll) (DANA : DID) spse 4.3 | Rp 350 Jt | 22 April 2021 16:00 |
33 | Peningkatan Jalan Handel Batas Kiri spse 4.3 | Rp 343.2 Jt | 22 April 2021 16:00 |
34 | Peningkatan Jalan Entas Desa Ramang spse 4.3 | Rp 1.4 M | 22 April 2021 16:00 |
35 | Peningkatan Jalan Menuju Jembatan Rangka Baja Kecamatan Sebangau Kuala spse 4.3 | Rp 805.8 Jt | 22 April 2021 16:00 |
36 | Peningkatan Jalan Handel Balimau spse 4.3 | Rp 758.4 Jt | 22 April 2021 16:00 |
37 | Pembuatan Box Culvert Jalan Ray IV Mentaren I spse 4.3 | Rp 436.1 Jt | 22 April 2021 16:00 |
38 | Peningkatan Jalan Penghubung Rey VI - Rey VIII spse 4.3 | Rp 1.4 M | 22 April 2021 16:00 |
Jasa Lainnya 0 |
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |