Kode Paket | 3681483 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Pembuatan Peta Rencana SPBE | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA STATISTIK dan PERSANDIAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.789.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |