Kode Paket | 6326483 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Peralatan Perbengkelan, Kemasan, PC dan Mesin Laminating, dan Peralatan Salon Kecantikan | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | DESKRIPSI MADU.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pulang Pisau | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 98.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.582.320,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |